Ausschüsse und Gremien des Kreistages
Zusammensetzung der Ausschüsse des Landkreises Schmalkalden-Meiningen
Kreisentwicklungs- und Bauausschuss
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
Rechnungsprüfungsausschuss
Ausschuss für Gesundheit und Soziales
Jugendhilfeausschuss
Verbandsräte des Sparkassenzweckverbandes
Verwaltungsrat Sparkasse
Verbandsräte ZASt
Regionale Planungsgemeinschaft
Landkreisversammlung
Aufsichtsrat der Kreiswerke
Stiftungsrat Meininger Kliniken
Verbandsräte Zweckverband Kultur
Behindertenbeirat
Kreis- und Finanzausschuss
| Vorsitzender: | Luther, Ralf | CDU |
| Stellvertreter: | Thielemann, Klaus | CDU |
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Gellert, Bernd | Höchenberger, Rigobert | CDU |
| Hein, Ingo | Widder, Torsten | CDU |
| Koch, Karl | Kern, Volker | DIE LINKE |
| Heimrich, Peter | Baumann, Rolf | SPD |
| Otto, Herbert | Hammen, Peter | Freie Wähler |
| König, Wolfram | Fräbel, Peter | FDP |
Kreisentwicklungs- und Bauausschuss
| Vorsitzender: | Torsten Widder | CDU |
| Stellvertreter: | Volker Kern | DIE LINKE |
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Luther, Ralf | Thielemann, Klaus | CDU |
| Holland-Nell, Ralf | Dr. Lehmann, Kai | CDU |
| Trautvetter, Andreas | Merkel, Wolfgang | CDU |
| Widder, Torsten | Panse, Karl-Uwe | CDU |
| Kern, Volker | Nothnagel, Maik | DIE LINKE |
| Hildebrand, Matthäus | Hellmann, Manfred | DIE LINKE |
| Spieß, Peter | Kaminski, Thomas | SPD |
| Gottbehüt, Edgar | Römhild, Ronny | FW |
| König, Wolfram | Fräbel, Peter | FDP |
| Simon, Eckhard | Kellner, Ralph | GRÜNE |
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
| Vorsitzender: | Möllerhenn, Uwe | CDU |
| Stellvertreter: | Giesder, Fabian | SPD |
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Luther, Ralf | Thielemann, Klaus | CDU |
| Möllerhenn, Uwe | Reich, Hans-Gert | CDU |
| Achtelstätter, Uwe | Merkel, Wolfgang | CDU |
| Petroll, Ines | Dr. Siegmund, Christel | DIE LINKE |
| Giesder, Fabian | Kaminski, Thomas | SPD |
| Dr. Partschefeld, Rainer | Scharfenberg, Christian | FW |
| Casper, Peter | Förster, Stefan | FDP |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Vorsitzender: | Panse, Karl-Uwe | CDU |
| Stellvertreter: | ||
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Luther, Ralf | Thielemann, Klaus | CDU |
| Panse, Karl-Uwe | Taubert, Martina | CDU |
| Merkel, Wolfgang | Endter, Christian | CDU |
| Saal, Magdalene | Fickel, Peter | DIE LINKE |
| Baumann, Rolf | Scheerschmidt, Claudia | SPD |
| Römhild, Ronny | Hammen, Peter | FW |
| Förster, Stefan | Fräbel, Peter | FDP |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales
| Vorsitzender: | Prof. Dr. Goebel, Jens | CDU |
| Stellvertreter: | MR Kulawik, Gina | DIE LINKE |
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Luther, Ralf | Thielemann, Klaus | CDU |
| Taubert, Martina | Wichler, Helmut | CDU |
| Prof. Dr. Goebel, Jens | Schuchard, Helmut | CDU |
| MR Kulawik, Gina | Nothnagel, Maik | DIE LINKE |
| Beuthe, Horst | Giesder, Fabian | SPD |
| Förtsch, Eberhard | Otto, Herbert | FW |
| Simon, Eckhard | Kellner, Ralph | GRÜNE |
| Beratende Mitglieder: | ||
| Leyh, Karola Kreiskiakonistelle Schmalkalden | Scheidig, Marc Kreisdiakoniestelle Meiningen | |
| Hoffmann, Kerstin DRK-KV Meiningen e. V. | Schmidt, Marina DRK-KV Meiningen e.V. | |
| Bauch Adalbert VS-KV Meiningen e. V. | Ulbricht, Bodo Lebenshilfe Meiningen e.V. | |
| Köhler, Ralf Bürger aus Zella-Mehlis | Dipl.-Ing. Mayer, H.-J. Frauenselbsthilfegruppe | |
| Fischer, Heike AWO Meiningen | Tröger, Doris Sozialwerk Meiningen | |
| Herrmann, Jana Ev. Kirchenkreis Schmalkalden | Martin Seifert Caritasverband Regionalst. Mgn. |
Jugendhilfeausschuss
| Vorsitzender: | Töpfer, Ulrich | GRÜNE |
| Stellvertreter: | Hauser, Diemar | |
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Holland-Nell, Ralf | Gellert, Bernd | CDU |
| Prof. Dr. Goebel, Jens | Taubert, Martina | CDU |
| Fickel, Peter | Nothnagel, Maik | DIE LINKE |
| Scheerschmidt, Claudia | Beuthe, Horst | SPD |
| Scharfenberg, Christian | Dr. Partschefeld, Rainer | FW |
| Töpfer, Ulrich | Simon, Eckhard | GRÜNE |
| Hauser, Dietmar | Haufe, Stefan | |
| Wedel, Tamara | Wessely, Dirk | |
| Schmidt, Olf-Rüdiger | Fischer, Heike | |
| Lüttger, Rainer | Schulz-König, Romy | |
| Beratende Mitglieder: | ||
| Luther, Ralf | Landrat | |
| Büttner, Lothar | FB Soziales, Jug., Ges. | |
| Herlan, Undine | FD Jugend | |
| Knippel, Anja | SG Jugend | |
| Leffler, Jana | Sozialplanung | |
| Krosse, Yvonne | Sozialplanung | |
| Kürschner, Sigrid | Gleichstellungsbeauftragte | |
| Kowalski, Sigrun | Amtsgericht | |
| Eichhorn, Christina | Staatliches Schulamt | |
| Schneider, Irene | Agentur für Arbeit | |
| Dr. Oechel, Jana | Gesundheitsamt | |
| Schnabel, Frank | Evangelische Kirche | |
| Jörg, Julia | Katholische Kirche | |
| Friedrich, Andreas | PI Meiningen |
Verbandsräte des Sparkassenzweckverbandes
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Widder, Torsten | Achtelstätter, Uwe | CDU |
| Merkel, Wolfgang | Endter, Christian | CDU |
| Reich, Hans-Gert | Hein, Ingo | CDU |
| Trautvetter, Andreas | Holland-Nell, Ralf | CDU |
| Heym, Michael | Taubert, Martina | CDU |
| Hellmann, Manfred | Nothnagel, Maik | DIE LINKE |
| Saal, Magdalene | Hildebrand, Matthäus | DIE LINKE |
| Spieß, Peter | Beuthe, Horst | SPD |
| Baumann, Rolf | Kaminski, Thomas | SPD |
| Römhild, Ronny | Hammen, Peter | FW |
| Otto, Herbert | Förtsch, Eberhard | FW |
| Casper, Peter | König, Wolfram | FDP |
Verwaltungsrat Sparkasse
| Mitglieder: | ||
| Gellert, Bernd | CDU | |
| Reich, Hans-Gert | CDU | |
| Koch, Karl | DIE LINKE |
Verbandsräte ZASt
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Dr. Lehmann, Kai | Möllerhenn, Uwe | CDU |
| Wichler, Helmut | Höchenberger, Rigobert | CDU |
| Hellmann, Manfred | Nothnagel, Maik | DIE LINKE |
| Beuthe, Horst | Dr. Svoboda, Stefan | SPD |
| Dr. Partschefeld, Rainer | Scharfenberg, Christian | FW |
| Förster, Stefan | Casper, Peter | FDP |
Regionale Planungsgemeinschaft
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Bauer, Joachim | Hein, Ingo | |
| Schilling, Helmut | Heimrich, Peter | |
| Endter, Christian | Koch, Karl |
| Mitglied: | stellv. Mitglied: | |
| Römhild, Ronny | Fräbel, Peter |
Aufsichtsrat der Kreiswerke
| Luther, Ralf | CDU | |
| Gellert, Bernd | CDU | |
| Höchenberger, Rigobert | CDU | |
| Endter, Christian | CDU | |
| Kern, Volker | DIE LINKE | |
| Heimrich, Peter | SPD | |
| Hammen, Peter | FW | |
| Casper, Peter | FDP |
Stiftungsrat Meininger Kliniken
| Luther, Ralf | CDU | |
| Dr. Lehmann, Kai | CDU | |
| Achtelstätter, Uwe | CDU | |
| Fickel, Peter | DIE LINKE | |
| Spieß, Peter | SPD | |
| Förtsch, Eberhard | FW | |
| Förster, Stefan | FDP |
Verbandsräte Zweckverband Kultur
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Prof. Dr. Goebel, Jens | Gellert, Bernd | CDU |
| Dr. Siegmund, Christel | Kern, Volker | DIE LINKE |
Behindertenbeirat
| Vorsitzender: | Bauch, Adalbert | CDU |
| Stellvertreter: | Wessely, Dirk | Lebenshilfe Mgn. e.V. |
| Mitglieder: | stellv. Mitglieder: | |
| Heym, Michael | Möllerhenn, Uwe | CDU |
| Bauch, Adalbert | Achtelstätter, Uwe | CDU |
| Nothnagel, Maik | MR Kulawik, Gina | DIE LINKE |
| Schaffer, Roland, A. | Beuthe, Horst | SPD |
| Gottbehüt, Edgar | Otto, Herbert | FW |
| Kellner, Ralph | Simon, Eckhard | GRÜNE |
| Schwerin, Harald | Blinden- u. Sehschwachenverband | |
| Schmidt, Jürgen | Behindertenverband | |
| Schwerhörigenverband Schmalkalden u. Umgebung | ||
| Wessely, Dirk | Lebenshilfe Meiningen e.V. | |
| Wichmann, Barbara | VdK Meiningen | |
| Holland-Moritz, Hans-Jörg | Lebenshilfe Schmalkalden e.V. |







